Hebei Changtong Steel Structure Co., Ltd.
20 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji wież komunikacyjnych
Świadczymy kompleksowe profesjonalne usługi doradcze
Służył niezliczonym przewoźnikom komunikacyjnym
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | ChangTong |
| Orzecznictwo: | SGS, ISO2008:9001 |
| Numer modelu: | LXT190409-7 |
| Minimalne zamówienie: | 1 pi |
|---|---|
| Cena: | USD1000-1500/Ton |
| Szczegóły pakowania: | Transport kontenerów, ogólna sytuacja wieży na zbrojenie metalowe, śruby są pakowane z profesjonalny |
| Czas dostawy: | 30-45DAYS |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 20000 ton / rok |
| Materiał: | SteelQ345 / Q235 | Leczenie wyglądu: | Cynkowanie ogniowe / malowanie proszkowe / malowanie |
|---|---|---|---|
| Wysokość: | 10m-120m / Dostosowane | Projektowa prędkość wiatru: | 36 m / s |
| Struktura połączenia: | połączenie kołnierzowe / połączenie śrubowe | Ilość platformy: | 1/2/3/4 / Dostosowane |
| Dożywotni: | Ponad 20 lat | Imię: | Stalowa krata komunikacyjna 10 m Guyed Wire Tower |
| High Light: | 30-metrowa wieża z odciągami,30-metrowa wieża z odciągami,wieża z odciągami gsm |
||
Odciągana wieża,
Współczynnik obciążenia wiatrem jest mały, a opór wiatru duży.Powierzchnia wiatroszczelna korpusu wieży jest niewielka, co sprzyja dokładności i obiektywności gromadzonych danych, a rozbieżność między danymi zmierzonymi a rzeczywistymi jest zminimalizowana.Kolumna wieży odbiorczej jest połączona zewnętrznym kołnierzem, śruba jest napięta, co nie jest łatwe do uszkodzenia, a stalowe pasmo jest wzmocnione.Kolumna wieży jest ułożona w kształcie trójkąta, co może oszczędzać stal, podążać za małym obszarem, pokrywać niewielki obszar, oszczędzać zasoby ziemi i kosztować tanie (tylko 1/3 lub mniej samonośnej stalowej wieży kątowej).Wybór strony jest wygodny.Ciężar korpusu wieży jest lekki, transport i instalacja są wygodne, okres budowy jest krótki, typ wieży jest zaprojektowany zgodnie z krzywą obciążenia wiatrem, linia jest gładka i nie jest łatwo zawalić się w rzadkich katastrofach wiatrowych , Wysoki współczynnik bezpieczeństwa.Projekt jest zgodny z krajowym kodeksem projektowania konstrukcji stalowych oraz kodeksem projektowania wieży i masztu, a konstrukcja jest bezpieczna i niezawodna
| Wysokość | 0-250m |
| Napór wiatru | 0~1kN/m2 (norma chińska, na jej podstawie może ulec zmianie norma innego kraju) |
| Prędkość wiatru | 0~220 km/h (amerykański standardowy podmuch 3s) |
| Rodzaj podkładu | Niezależna fundacja/fundament tratwa/fundament palowy |
| Stan środowiska | Miękki grunt/grunt górski |
| Rodzaj | Trzy rurowe / cztery rurowe |
| System jakości | ISO 9001:2008/TL9000 |
| Standard projektowania | Chińska regulacja względna/amerykańska norma G/amerykańska norma F |
| Materiał | Q345/Q235 |
| Ocynkowany | Cynkowanie ogniowe (86μm/65μm) |
| Struktura połączenia | Kołnierz |
| Dożywotni | 30lat/50lat/100lat |
![]()
Osoba kontaktowa: Anne Wang
Tel: 13383380238