Hebei Changtong Steel Structure Co., Ltd.
20 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji wież komunikacyjnych
Świadczymy kompleksowe profesjonalne usługi doradcze
Służył niezliczonym przewoźnikom komunikacyjnym
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | ChangTong |
Orzecznictwo: | ISO9001:2008 |
Numer modelu: | JGT190409-4 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
---|---|
Cena: | USD1000-1500/Ton |
Szczegóły pakowania: | Transport kontenerowy, zgodnie z wymaganiami klienta dotyczącymi rozsądnego pakowania, ogólna sytuac |
Czas dostawy: | 30-45DAYS |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 20000 ton / rok |
Nazwa produktu: | Kątowa stalowa wieża | Materiał: | Q345 / Q235 |
---|---|---|---|
Obróbka powierzchniowa: | Ocynkowane ogniowo | Wysokość: | 15m-80m / Dostosowane |
Prędkość wiatru: | 30 m / s | Ilość platformy: | 2/3 / Dostosowane |
Typ anteny stalowej wieży z 4 nogami: | GSM, RRU, CDMA, MW itp. | Dożywotni: | Ponad 30 lat |
Podanie: | Wieża komunikacji mobilnej | Orzecznictwo: | ISO9001:2008 |
Podkreślić: | Q235 Stalowa wieża kątowa,30m / S Q235 Stalowa wieża kątowa,telekomunikacja 30m / S Q235 Stalowa wieża |
Samonośna, ocynkowana, 4 nogi, kątowa wieża stalowa, krata telekomunikacyjna
Kątowa stalowa lub stalowa rura jest używana jako materiał kolumny wieży, który ma mały współczynnik obciążenia wiatrem i dużą odporność na wiatr.Kolumna wieży jest połączona zewnętrzną płytą kołnierzową, a śruba jest naprężona, co nie jest łatwe do uszkodzenia i zmniejsza koszty konserwacji.Trójkątny układ kolumny wieży oszczędza stal, jest mały, obejmuje mały obszar, oszczędza zasoby ziemi i ma wygodny wybór miejsca, niewielką wagę korpusu wieży, wygodny transport i instalację, krótki okres budowy, a typ wieży zmienia się wraz z krzywa obciążenia wiatrem, gładkie linie, niełatwe do załamania w przypadku rzadkiej katastrofy wiatrowej, zmniejszają liczbę ofiar śmiertelnych ludzi i zwierząt.Projekt jest zgodny ze specyfikacją projektu konstrukcji stalowej oraz specyfikacją konstrukcji wieży i masztu oraz konstrukcją.Efektywna żywotność: ponad 50 lat.
Charakterystyka wydajności: 1. Pionowość wieży: 1% ‰
2. Projektowa prędkość wiatru: 25 m / s-35 m / s
3. Rezystancja uziemienia: ≤ 4 Ω
4. Dopuszczalne związanie wieży z lodem: 5-6 mm
5. Zdolność przeciwdziałająca uszkodzeniom: poziom wiatru 10
6. Obróbka antykorozyjna: obróbka antykorozyjna cynkiem na gorąco / obróbka antykorozyjna cynkiem na zimno / malowanie farbą
Surowiec | ||||
Nr 1
|
Stopień | Stal miękka | Stal o wysokiej wytrzymałości | |
GB / T 700: Q235B, Q235C, Q235D ASTM A36 EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 |
GB / T1591: Q345B, Q345C, Q3455D ASTM A572 Gr50 EN10025: S355JR, S355J0, S355J2 |
|||
Nr 2
|
Projektowa prędkość wiatru |
Do 250 km / h Lub można dostosować |
||
Nr 3 | Dopuszczalne ugięcie | O,5 ~ 1,0 stopnia | ||
Nr 4 | Siła naciągu | 360 ~ 510 MPA | 470 ~ 630 MPA | |
Nr 5 |
Siła plastyczności (t≤16mm) (Mpa) |
355 | 235 | |
Numer 6 | Wydłużenie (%) | 20 | 24 | |
Nr 7 | Udarność KV (J) | 27 (20 ° C) --- Q235B (S235JR) | 27 (20 ° C) --- Q345B (S355JR) | |
27 (0 ° C) --- Q235C (S235J0) | 27 (0 ° C) --- Q345C (S355J0) | |||
27 (-20 ° C) --- Q235D (S235J2) | 27 (-20 ° C) --- Q345D (S355J2) | |||
Błots & Nuts | ||||
Nr 1 | Stopień | Klasa 4,8, 6,8, 8,8 | ||
Nr 2 | Normy dotyczące właściwości mechanicznych | |||
Nr 3 | Śruby | ISO 898-1 | ||
Nr 4 | Orzechy | ISO 898-2 | ||
Nr 5 | Podkładki | ISO 6507-1 | ||
Numer 6 | Normy dotyczące wymiarów | |||
Śruby | DIN7990, DIN931, DIN933 | |||
Orzechy | ISO4032, ISO4034 | |||
Spawalniczy | ||||
Nr 1 | metoda | Spawanie łukiem krytym CO2 i spawanie łukiem krytym (SAW) | ||
Nr 2 | Standard | AWS D1.1 | ||
Cechowanie | ||||
Sposób oznaczania liczb | Prasa hydrauliczna tłoczona | |||
Ocynkowany | ||||
Nr 1 | Standard cynkowania profili stalowych | ISO 1461 lub ASTM A123 | ||
Nr 2 | Standard cynkowania śrub i nakrętek | ISO 1461 lub ASTM A153 | ||
Test | ||||
Test fabryczny |
Próba rozciągania, analiza pierwiastków, ostra test (próba uderzenia), Zginanie na zimno, test młota |
Osoba kontaktowa: Anne Wang
Tel: 13383380238